
マクドナルドやモスバーガーなど、ファーストフードの「ハンバーガー」って美味しくてたまに食べたくなるんだけど...
ちょっと健康を気にしている方にとっては、やはりカロリーや炭水化物などの量が気になりますね。
そこで今回は『マクドナルド』『ファーストキッチン』『ロッテリア』『モスバーガー』で販売している"普通の"ハンバーガーをひかくってみました!
▼ その表がこちら
![]() マクドナルド | ![]() ファーストキッチン | ![]() ロッテリア | ![]() モスバーガー |
|
---|---|---|---|---|
単品価格(税込) | 100円 | 240円 | 180円 | 220円 |
主要食材原産国 (ハンバーグパティ) | 牛肉 / オーストラリア ニュージーランド | 牛肉 / オーストラリア | 牛肉 / オーストラリア | 牛肉 / オーストラリア ニュージーランド |
その他の食材 | バンズ オニオン ピクルス ケチャップ マスタード | バンズ ケチャップ | バンズ オニオン ピクルス ケチャップ マスタード | バンズ オニオン ケチャップ マスタード |
カロリー(kcal) | 260 | 282 | 270 | 305 |
脂質(g) | 9.6 | 12.3 | 10.8 | 12.1 |
炭水化物(g) | 30.2 | 25.9 | 33.0 | 35.1 |
食塩相当量(g) | 1.9 | 1.0 | 1.3 | 1.9 |
こうして表にまとめて見てみると、ファーストキッチンのハンバーガーってめちゃくちゃシンプルなのに値段やカロリーは高めなんですね~。
そしてカロリーは意外にもマックが一番低い!イメージ的に一番高いと思っていたからちょっとビックリしました。ごめんなさい(笑)
勝手にランキング化してみた
![]() マクドナルド | やっぱり100円という安さがいいですよね~。 あとカロリーが4社の中で一番低い! |
![]() ロッテリア | 200円でお釣りが出る。 そしてなんとなく美味しそう(笑) |
![]() モスバーガー | 200円越えという高さですが、美味しそう。 でもカロリーや炭水化物が一番高いのがちょっと気になりますね。 |
![]() ファーストキッチン | 値段が一番高いわりに、材料が少なすぎてシンプルなのが個人的に残念かなぁって思いますね。 |
いかがでしたか?このランキングはあくまで独断と偏見で決めさせていただいたので、悪しからず。
出典:Twitter(@McDonaldsJapan) / Twitter(@FK_PR)/ Twitter(@lotteria_pr)/ Twitter(@mos_burger)